Повний перелік послуг
Ми пропонуємо широкий спектр медичних послуг: від безкоштовних консультацій за декларацією до високотехнологічних обстежень та операцій.
Безкоштовні послуги
| № | Назва послуги |
|---|---|
| 1 | Для декларантів |
| 1.1 | Консультаційний прийом сімейним лікарем, лікарем терапевтомКНП «ЦПМСД №2» |
| 1.2 | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторіКНП «ЦПМСД №2» |
| 1.3 | Загальний аналіз сечі на аналізаторі + мікроскопія сечіКНП «ЦПМСД №2» |
| 1.4 | Визначення глюкози кровіКНП «ЦПМСД №2» |
| 1.5 | Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці кровіКНП «ЦПМСД №2» |
| 1.6 | Експрес-тест для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2КНП «ЦПМСД №2» |
| 1.7 | Експрес-тест для виявлення антитіл до гепатиту ВКНП «ЦПМСД №2» |
| 1.8 | Експрес-тест для виявлення антитіл до гепатиту СКНП «ЦПМСД №2» |
| 1.9 | Експрес-тест на ТропонінКНП «ЦПМСД №2» |
| 1.10 | ЕКГ - дослідження, яке проводиться у кабінеті КНП «ЦПМСД №2» |
| 1.11 | Забір крові з вени на аналіз (тільки на безкоштовні аналізи)КНП «ЦПМСД №2» |
Платні послуги
| № | Назва послуги | Вартістьбез ПДВ, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Загальноклінічні дослідження | |
| 1.1 | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі + Лейкоцитарна формула + ШОЕКНП «ЦПМСД №2» | 190,00 |
| 1.2 | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторіКНП «ЦПМСД №2» | 155,00 |
| 1.3 | Загальний аналіз сечі на аналізаторі (лейкоцити, нітрити, уробілін, білок, рН, еритроцити, питома вага, кетонові тіла, білірубін, глюкоза, аскорбінова кислота якісно) + мікроскопія сечіКНП «ЦПМСД №2» | 140,00 |
| 1.4 | Аналіз сечі за НечипоренкомКНП «ЦПМСД №2» | 130,00 |
| 1.5 | Співвідношення альбумін/креатинін сечіКНП «ЦПМСД №2» | 100,00 |
| 2 | Біохімічні дослідження | |
| 2.1 | Визначення глюкози кровіКНП «ЦПМСД №2» | 130,00 |
| 2.2 | Печінковий комплекс (білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, АЛТ, АСТ, білок загальний, лужна фосфатаза, ГГТ ) КНП «ЦПМСД №2» | 445,00 |
| 2.3 | Печінкові проби (білірубін загальний, білірубін прямий та непрямий, АЛТ, АСТ)КНП «ЦПМСД №2» | 220,00 |
| 2.4 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ)КНП «ЦПМСД №2» | 120,00 |
| 2.5 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ)КНП «ЦПМСД №2» | 120,00 |
| 2.6 | Визначення загального, прямого та непрямого білірубіну на біохімічному аналізаторіКНП «ЦПМСД №2» | 175,00 |
| 2.7 | Визначення загального білку на біохімічному аналізаторіКНП «ЦПМСД №2» | 130,00 |
| 2.8 | Визначення ГГТ на біохімічному аналізаторіКНП «ЦПМСД №2» | 140,00 |
| 2.9 | Визначення лужної фосфатазиКНП «ЦПМСД №2» | 130,00 |
| 2.10 | Визначення А - амілази кровіКНП «ЦПМСД №2» | 135,00 |
| 2.11 | Нирковий комплекс (креатинін, сечовина, сечова кислота, ШКФ)КНП «ЦПМСД №2» | 220,00 |
| 2.12 | Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)КНП «ЦПМСД №2» | 175,00 |
| 2.13 | Визначення сечової кислоти на біохімічному аналізаторіКНП «ЦПМСД №2» | 120,00 |
| 2.14 | Визначення сечовини крові на біохімічному аналізаторіКНП «ЦПМСД №2» | 130,00 |
| 2.15 | Визначення креатиніну на біохімічному аналізаторіКНП «ЦПМСД №2» | 140,00 |
| 2.16 | Розрахунок швидкості клубочкової фільтрації нирокКНП «ЦПМСД №2» | 140,00 |
| 2.17 | Ліпідний профіль (Загальний холестерин, тригліцеріди, HDL, LDL, non-HDL , коефіцієнт атерогенності)КНП «ЦПМСД №2» | 265,00 |
| 2.18 | Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці кровіКНП «ЦПМСД №2» | 130,00 |
| 2.19 | Визначення тригліцеридів на біохімічному аналізаторіКНП «ЦПМСД №2» | 125,00 |
| 2.20 | Визначення ліпопротеїдів високої плотності HDL - cКНП «ЦПМСД №2» | 135,00 |
| 2.21 | Визначення заліза в сироватці крові на біохімічному аналізаторіКНП «ЦПМСД №2» | 135,00 |
| 2.22 | Виявлення ревматоїдного фактору в сироватці крові (РФ) кількісноКНП «ЦПМСД №2» | 245,00 |
| 2.23 | Виявлення С-реактивного білку в сироватці крові (СРБ) кількісноКНП «ЦПМСД №2» | 180,00 |
| 2.24 | Виявлення антистрептолізину-О в сироватці крові (АСЛ-О)КНП «ЦПМСД №2» | 235,00 |
| 3 | Дослідження швидкими тестами | |
| 3.1 | Експрес-тест для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2КНП «ЦПМСД №2» | 95,00 |
| 3.2 | Експрес-тест для виявлення антитіл до гепатиту ВКНП «ЦПМСД №2» | 95,00 |
| 3.3 | Експрес-тест для виявлення антитіл до гепатиту СКНП «ЦПМСД №2» | 100,00 |
| 3.4 | Експрес-тест для виявлення антигену COVID-19 КНП «ЦПМСД №2» | 100,00 |
| 3.5 | Експрес-тест для виявлення антигену Грипу А+ВКНП «ЦПМСД №2» | 205,00 |
| 3.6 | Експрес-тест для виявлення антитіл до сифілісу (трепонемний тест)КНП «ЦПМСД №2» | 100,00 |
| 3.7 | Тест на вагітністьКНП «ЦПМСД №2» | 75,00 |
| 3.8 | Тропонін експрес-тестКНП «ЦПМСД №2» | 130,00 |
| 4 | Імунологічні дослідження | |
| 4.1 | Глікований гемоглобін HbA1cКНП «ЦПМСД №2» | 215,00 |
| 4.2 | ФеритинКНП «ЦПМСД №2» | 275,00 |
| 4.3 | Вітамін DКНП «ЦПМСД №2» | 237,00 |
| 4.4 | Тиреотропний гормон ТТГКНП «ЦПМСД №2» | 195,00 |
| 4.5 | Визначення групи крові та резус-факторуКНП «ЦПМСД №2» | 185,00 |
| 4.6 | Гінекологічний тест на флоруКНП «ЦПМСД №2» | 205,00 |
| 5 | Амбулаторний прийом | |
| 5.1 | Консультаційний прийом сімейним лікарем, лікарем-терапевтом (без укладання декларації)КНП «ЦПМСД №2» | 295,00 |
| 5.2 | ЕКГ - дослідження, яке проводиться у кабінеті (без укладеної декларації)КНП «ЦПМСД №2» | 210,00 |
| 5.3 | Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово)КНП «ЦПМСД №2» | 40,00 |
| 5.4 | Визначення зростуКНП «ЦПМСД №2» | 40,00 |
| 5.5 | Визначення ваги тілаКНП «ЦПМСД №2» | 40,00 |
| 5.6 | Вимірювання АТКНП «ЦПМСД №2» | 40,00 |
| 5.7 | Вимірювання температури тілаКНП «ЦПМСД №2» | 40,00 |
| 5.8 | Визначення цукру в крові з використанням глюкометруКНП «ЦПМСД №2» | 65,00 |
| 6 | Процедурний кабінет | |
| 6.1 | Ін'єкція внутрішньом'язоваКНП «ЦПМСД №2» | 85,00 |
| 6.2 | Ін'єкція внутрішньовенна струменеваКНП «ЦПМСД №2» | 125,00 |
| 6.3 | Ін'єкція внутрішньовенна краплинна (1 година)КНП «ЦПМСД №2» | 250,00 |
| 6.4 | Ін'єкція внутрішньовенна краплинна (кожні наступні 30 хв.)КНП «ЦПМСД №2» | 100,00 |
| 6.5 | Ін'єкція внутрішньошкірнаКНП «ЦПМСД №2» | 85,00 |
| 6.6 | Ін'єкція підшкірнаКНП «ЦПМСД №2» | 120,00 |
| 6.7 | Забір крові з вени на аналізКНП «ЦПМСД №2» | 90,00 |
| 6.8 | Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазмиКНП «ЦПМСД №2» | 55,00 |
| 7 | Інші послуги | |
| 7.1 | Прийом лікаря-акушер-гінеколога первиннийКНП «ММПБ» | 531,00 |
| 7.2 | Прийом лікаря-акушер-гінеколога (з оглядом) повторнийКНП «ММПБ» | 431,00 |
| 7.3 | Консультація лікаря- акушер-гінеколога (повторна)КНП «ММПБ» | 259,00 |
| 7.4 | Прийом лікаря- акушер-гінеколога з УЗД статевих органів (первинний)КНП «ММПБ» | 1 004,00 |
| 7.5 | Прийом лікаря- акушер-гінеколога з УЗД статевих органів повторнийКНП «ММПБ» | 904,00 |
| 7.6 | Встановлення внутрішньоматкова спіралі (ВМС) без врахування вартості ВМСКНП «ММПБ» | 600,00 |
| 7.7 | Видалення внутрішньоматкової спіралі (ВМС) та взяття відбитка на цитологічне дослідженняКНП «ММПБ» | 440,00 |
| 7.8 | Видалення внутрішньоматкової спіралі (ВМС)КНП «ММПБ» | 350,00 |
| 7.9 | Прийом лікаря-акушер-гінеколога первинний з кольпоскопієюКНП «ММПБ» | 892,00 |
| 7.10 | Прийом лікаря-акушер-гінеколога первинний з кольпоскопієюКНП «ММПБ» | 892,00 |
| 7.11 | Проведення кольпоскопіїКНП «ММПБ» | 361,00 |
| 7.12 | Біопсії шийки маткиКНП «ММПБ» | 356,00 |
| 7.13 | Взяття аспірату із порожнини матки на гістологічне дослідження (без вартості гістологічного дослідження)КНП «ММПБ» | 526,00 |
| 7.14 | Проведення діатермокоагуляції патологічних станів шийки маткиКНП «ММПБ» | 423,00 |
| 7.15 | Проведення пункції наботових кіст шийки матки (діатермопунктура)КНП «ММПБ» | 299,00 |
| 7.16 | Забір матеріалу зі статевих органів на дослідженняКНП «ММПБ» | 90,00 |
| 7.17 | Введення вагінальних тампонів з лікарськими речовинамиКНП «ММПБ» | 90,00 |
| 7.18 | Профогляд: прийом лікаря акушера-гінеколога, кольпоскопія, забір мазка на флору та цитологію, пальпація молочних залоз, ректальний огляд, видача довідки КНП «ММПБ» | 1 122,00 |
| 7.19 | Профогляд: (прийом лікаря акушера-гінеколога, кольпоскопія, забір мазка на флору та цитологію, УЗД статевих органів, пальпація молочних залоз, ректальний огляд, видача довідки) КНП «ММПБ» | 1 595,00 |
| 7.20 | Профогляд: (прийом лікаря акушера-гінеколога, кольпоскопія, забір мазка на флору та цитологію, УЗД статевих органів, УЗД молочних залоз, пальпація молочних залоз, ректальний огляд, видача довідки) КНП «ММПБ» | 2 068,00 |
| 7.21 | Прийом лікаря та консультація по безпліддю КНП «ММПБ» | 1 062,00 |
| 7.22 | Консультація по контрацепціїКНП «ММПБ» | 259,00 |
| 7.23 | Проведення поліпектомії шийки матки (без гістологічного дослідження)КНП «ММПБ» | 421,00 |
| 7.24 | Взяття зішкрібу з цервікального каналуКНП «ММПБ» | 426,00 |
| 7.25 | Моніторинговий візит додому до жінки групи ризику (за бажанням пацієнтки)КНП «ММПБ» | 750,00 |
| 7.26 | Консультування і УЗД моніторинг з приводу медикаментозного абортуКНП «ММПБ» | 732,00 |
| 7.27 | Радіохвильове видалення папілом до 2 штКНП «ММПБ» | 356,00 |
| 7.28 | Радіохвильове видалення папілом більше 2 штКНП «ММПБ» | 421,00 |
| 7.29 | Прийом лікаря-акушера-гінеколога з введенням вагінального кільця при пролапсіКНП «ММПБ» | 531,00 |
| 7.30 | Консультація лікаря-акушера-гінеколога з проведенням тесту на вагітністьКНП «ММПБ» | 309,00 |
| 7.31 | Консультація лікаря-акушера-гінеколога з проведенням тесту на овуляціюКНП «ММПБ» | 309,00 |
| 7.32 | Визначення PH вагінальних виділеньКНП «ММПБ» | 140,00 |
| 7.33 | Забір матеріалу на цитологічне дослідження ПАП-Тест (BD surePATH)КНП «ММПБ» | 90,00 |
| 7.34 | Проведення УЗД органів малого тазу (абдомінальне)КНП «ММПБ» | 473,00 |
| 7.35 | Проведення УЗД органів малого тазу (кавітальне)КНП «ММПБ» | 473,00 |
| 7.36 | Проведення УЗД органів черевної порожниниКНП «ММПБ» | 473,00 |
| 7.37 | Проведення цервікометрії (кавітальна)КНП «ММПБ» | 438,00 |
| 7.38 | Проведення УЗД грудних залоз та аксилярних лімфатичних вузлівКНП «ММПБ» | 473,00 |
| 7.39 | Проведення УЗД щитоподібної залозиКНП «ММПБ» | 300,00 |
| 7.40 | Проведення УЗД нирокКНП «ММПБ» | 473,00 |
| 7.41 | Проведення УЗД сечового міхураКНП «ММПБ» | 237,00 |
| 7.42 | Проведення біофізичного профілю плодуКНП «ММПБ» | 500,00 |
| 7.43 | Проведення УЗД при вагітності І триместрКНП «ММПБ» | 650,00 |
| 7.44 | Проведення УЗД при вагітності ІІ триместрКНП «ММПБ» | 650,00 |
| 7.45 | Проведення УЗД при вагітності ІІІ триместрКНП «ММПБ» | 650,00 |
| 7.46 | Проведення УЗД- І триместр -багатоплідна вагітністьКНП «ММПБ» | 650,00 |
| 7.47 | Проведення УЗД ІІ триместр -багатоплідна вагітністьКНП «ММПБ» | 650,00 |
| 7.48 | Проведення фолікулометріїКНП «ММПБ» | 473,00 |
| 7.49 | Доплерівське підтвердження серцевої діяльності плодуКНП «ММПБ» | 650,00 |
| 7.50 | Запис кардіотокограмиКНП «ММПБ» | 300,00 |
| 7.51 | Створення додаткових направлень на обстеженняКНП «ММПБ» | 50,00 |
| 7.52 | Надання виписки з карти амбулаторного та стаціонарного хворого (дублікат)КНП «ММПБ» | 50,00 |
| 7.53 | Надання довідок КНП «ММПБ» | 50,00 |
| 7.54 | Бужування цервікального каналу КНП «ММПБ» | 1 106,00 |
| 7.55 | Розтин абсцесу жіночих статевих органівКНП «ММПБ» | 905,00 |
